| Code | +Positive leg | -Negative leg |
| N | Nicrosil (NP) | Nisil (NN) |
| K | Thermothal P (KP) | Thermothal N (KN) |
| E | Thermothal P (EP) | Cuprothal (EN) |
| J | Iron (JP) | Cuprothal (JN) |
| T | Copper* | Cuprothal (TN) |
| Code | +Positive leg | -Negative leg |
| N | Nicrosil (NP) | Nisil (NN) |
| K | Thermothal P (KP) | Thermothal N (KN) |
| E | Thermothal P (EP) | Cuprothal (EN) |
| J | Iron (JP) | Cuprothal (JN) |
| T | Copper* | Cuprothal (TN) |
Main characteristics of alloy wires of extension and compensating cables for thermocouple
| Alloy wire Nomenclature | Symbol | Chemistry component(%) | Resistivity at 20℃ (μΩ.m) | Density (g/cm3) | Tensile strength(Mpa) | Elongation rate(%,L0=100mm) | ||||
| Cu | Ni | Cr | Si | Fe | ||||||
| Cu | SPC | 100 | - | - | - | - | <0.018 | 8.95 | ≥190 | ≥30 |
| RPC | 100 | - | - | - | - | |||||
| KPC | 100 | - | - | - | - | |||||
| TPX | 100 | - | - | - | - | |||||
| CuNi 0.6 | SNC | 99.4 | 0.6 | - | - | - | <0.03 | 8.9 | ≥190 | ≥25 |
| RNC | 99.4 | 0.6 | - | - | - | |||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | <0.75 | 8.7 | ≥490 | ≥25 |
| EPX | - | 90 | 10 | - | - | |||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | <1.05 | 8.7 | ≥500 | ≥25 |
| NiSi3 | KNX | - | 97 |
| 3 | - | <0.28 | 8.6 | ≥390 | ≥25 |
| NiSi4 | NNX | - | 99.5 | - | 4.5 | - | <0.38 | 8.6 | ≥450 | ≥25 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | <0.50 | 8.9 | ≥390 | ≥25 |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | <0.55 | 8.9 | ≥250 | ≥20 |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | <0.50 | 8.9 | ≥250 | ≥20 |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | <0.50 | 8.9 | ≥390 | ≥25 |
| JNX | 55 | 45 | - | - | - | |||||
| TNX | 55 | 45 | - | - | - | |||||
| Fe | NPC | - | - | - | - | 100 | <0.25 | 7.8 | ≥240 | ≥20 |
| JPX | - | - | - | - | 100 | <0.15 | ||||
| KPCA | - | - | - | - | 100 | |||||
Main characteristics of alloy wires of extension and compensating cables for thermocouple
| Alloy wire Nomenclature | Symbol | Chemistry component(%) | Resistivity at 20℃ (μΩ.m) | Density (g/cm3) | Tensile strength(Mpa) | Elongation rate(%,L0=100mm) | ||||
| Cu | Ni | Cr | Si | Fe | ||||||
| Cu | SPC | 100 | - | - | - | - | <0.018 | 8.95 | ≥190 | ≥30 |
| RPC | 100 | - | - | - | - | |||||
| KPC | 100 | - | - | - | - | |||||
| TPX | 100 | - | - | - | - | |||||
| CuNi 0.6 | SNC | 99.4 | 0.6 | - | - | - | <0.03 | 8.9 | ≥190 | ≥25 |
| RNC | 99.4 | 0.6 | - | - | - | |||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | <0.75 | 8.7 | ≥490 | ≥25 |
| EPX | - | 90 | 10 | - | - | |||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | <1.05 | 8.7 | ≥500 | ≥25 |
| NiSi3 | KNX | - | 97 |
| 3 | - | <0.28 | 8.6 | ≥390 | ≥25 |
| NiSi4 | NNX | - | 99.5 | - | 4.5 | - | <0.38 | 8.6 | ≥450 | ≥25 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | <0.50 | 8.9 | ≥390 | ≥25 |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | <0.55 | 8.9 | ≥250 | ≥20 |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | <0.50 | 8.9 | ≥250 | ≥20 |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | <0.50 | 8.9 | ≥390 | ≥25 |
| JNX | 55 | 45 | - | - | - | |||||
| TNX | 55 | 45 | - | - | - | |||||
| Fe | NPC | - | - | - | - | 100 | <0.25 | 7.8 | ≥240 | ≥20 |
| JPX | - | - | - | - | 100 | <0.15 | ||||
| KPCA | - | - | - | - | 100 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
